Sistem Informasi & Pelayanan Terpadu (SiPekat)
Pemerintah Desa Kalibagor
Kabupaten Situbondo

Desa
Kalibagor

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Sistem Informasi & Pelayanan Terpadu (SiPekat) Desa Kalibagor, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 796 26,87% 388 13,10% 408 13,77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 677 22,86% 5 0,17% 672 22,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 429 14,48% 259 8,74% 170 5,74%
4 PENSIUNAN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,64% 11 0,37% 8 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,17% 5 0,17% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,44% 7 0,24% 6 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 133 4,49% 102 3,44% 31 1,05%
10 PETERNAK 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 216 7,29% 140 4,73% 76 2,57%
13 KONSTRUKSI 20 0,68% 17 0,57% 3 0,10%
14 TRANSPORTASI 12 0,41% 12 0,41% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 34 1,15% 25 0,84% 9 0,30%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,44% 5 0,17% 8 0,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 45 1,52% 39 1,32% 6 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,81% 13 0,44% 11 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,51% 8 0,27% 7 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,44% 13 0,44% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,17% 1 0,03% 4 0,14%
85 PERANGKAT DESA 9 0,30% 7 0,24% 2 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 467 15,77% 387 13,07% 80 2,70%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 2962 100,00% 1457 49,19% 1505 50,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2962 100,00% 1457 49,19% 1505 50,81%

Update : 21 Maret 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Kalibagor

1457 1457

1505 2962

2962

2962 2962

TOTAL : 2962 ORANG

1457

LAKI-LAKI

1505

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Raya Bondowoso No.06, Bandungan
Desa : Kalibagor
Kecamatan : Situbondo
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68314

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 250.000.000,00
Realisasi:RP 115.000.000,00

46%

Belanja

Anggaran:Rp 58.000.000,00
Realisasi:RP 25.500.000,00

43.97%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -168.000.000,00
Realisasi:RP 11.000.000,00

-6.55%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 15.000.000,00

15%

Dana Desa

Anggaran:Rp 150.000.000,00
Realisasi:RP 100.000.000,00

66.67%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 12.000.000,00
Realisasi:RP 10.000.000,00

83.33%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 46.000.000,00
Realisasi:RP 15.500.000,00

33.7%