Sistem Informasi & Pelayanan Kalibagor Terpadu (SIPeKaT)
Pemerintah Desa Kalibagor
Kabupaten Situbondo

Desa
Kalibagor

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Sistem Informasi & Pelayanan Kalibagor Terpadu (SIPeKaT) Desa Kalibagor, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 854 27,84% 412 13,43% 442 14,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 696 22,69% 5 0,16% 691 22,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 432 14,08% 261 8,51% 171 5,57%
4 PENSIUNAN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,65% 12 0,39% 8 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,46% 7 0,23% 7 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 133 4,34% 102 3,32% 31 1,01%
10 PETERNAK 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 217 7,07% 141 4,60% 76 2,48%
13 KONSTRUKSI 20 0,65% 17 0,55% 3 0,10%
14 TRANSPORTASI 12 0,39% 12 0,39% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 1,14% 26 0,85% 9 0,29%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,42% 5 0,16% 8 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 47 1,53% 41 1,34% 6 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0,85% 15 0,49% 11 0,36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,49% 8 0,26% 7 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,42% 13 0,42% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,20% 2 0,07% 4 0,13%
85 PERANGKAT DESA 9 0,29% 7 0,23% 2 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 481 15,68% 400 13,04% 81 2,64%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 3068 100,00% 1506 49,09% 1562 50,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3068 100,00% 1506 49,09% 1562 50,91%

Update : 20 November 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Kalibagor

1506 1506

1562 3068

3068

3068 3068

TOTAL : 3068 ORANG

1506

LAKI-LAKI

1562

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Raya Bondowoso No.06 Kode Pos 68314
Desa : Kalibagor
Kecamatan : Situbondo
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68314

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.660.326.000,00
Realisasi:RP 785.147.631,89

47.29%

Belanja

Anggaran:Rp 1.628.438.829,19
Realisasi:RP 713.551.598,38

43.82%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -31.887.170,81
Realisasi:RP 3.112.829,19

-9.76%

APBD 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 6.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 933.110.000,00
Realisasi:RP 476.266.000,00

51.04%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 46.498.000,00
Realisasi:RP 18.890.000,00

40.63%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 618.718.000,00
Realisasi:RP 289.434.000,00

46.78%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 50.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 557.631,89

55.76%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 810.680.285,19
Realisasi:RP 340.461.598,38

42%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 341.880.000,00
Realisasi:RP 199.500.000,00

58.35%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 106.678.000,00
Realisasi:RP 25.230.000,00

23.65%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 297.200.544,00
Realisasi:RP 112.360.000,00

37.81%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 72.000.000,00
Realisasi:RP 36.000.000,00

50%